Hoa
Hoa欧洲英文起名网信息
Hoa在美国的人气
最近几年每百万人中男生、女生叫Hoa的人数
2015年:在每百万人中,男生叫Hoa的人数为2人,女生叫Hoa的人数为0人。
2007年:在每百万人中,男生叫Hoa的人数为2人,女生叫Hoa的人数为0人。
2004年:在每百万人中,男生叫Hoa的人数为3人,女生叫Hoa的人数为0人。
2003年:在每百万人中,男生叫Hoa的人数为3人,女生叫Hoa的人数为0人。
Hoa在美国的年份排行数据
| Hoa(男性) | Hoa(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2015 |
#13667
0.00025930
|
#0
0
|
| 2007 |
#10592
0.00027600
|
#0
0
|
| 2004 |
#9106
0.00031720
|
#0
0
|
| 2003 |
#8511
0.00034880
|
#0
0
|
| 2001 |
#7257
0.00042110
|
#0
0
|
Hoa相关的欧洲英文起名网
| 欧洲英文起名网 | 中文名音译 | 性别 | 来源 | 名字含义 |
|---|---|---|---|---|
| Waltrude | 沃特鲁德 | 女生 | 德语 | 力量的统治者 |
| Hemanga | 河曼嘎 | 男生 | 印度语 | 金色的身形 |
| Ilashpasti | 伊拉什帕斯蒂 | 男生 | 印度语 | 主 |
| Tamohar | 塔茉哈尔 | 男生 | 印度语 | 驱散黑暗的人 |
| Crystabella | 克里斯塔贝拉 | 女生 | 英语 | 美丽的 |
| Allie | 艾莉 | 女生 | 德语 | ALISON的变体 - 高贵、善良 |
| Luis | 路易斯 | 男生 | 西班牙语 | 路易斯的形式,在战斗中著名 |
| Enola | 伊诺拉 | 女生 | 印第安语 | 摩根利亚 |
| Supriya | 苏普里亚 | 女生 | 梵语 | 深受喜爱的 |
| Deepakumar | 迪帕库玛尔 | 男生 | 印度语 | 点亮灯笼的人 |
| Abia | 阿比雅 | 女生 | 穆斯林语 | 伟大 |
| Zakwan | 扎克万 | 男生 | 穆斯林语 | 直觉的 |
| Quintina | 昆蒂娜 | 女生 | 拉丁语 | 第五 |
| Hana | 哈娜 | 女生 | 日语 | 花朵、开花 |
| Jimi | 基米 | 男生 | 希伯来语 | 詹姆斯之子 |
| Talos | 塔罗斯 | 男生 | 希腊语 | 迈诺斯岛的巨人守护者 |
| Guenevere | 吉娜维尔 | 女生 | 公平的人 | |
| Nefyn | 内芬 | 女生 | 威尔士语 | 内菲因的形式-早期圣徒 |
| Rasine | 罗斯恩 | 女生 | 波兰语 | 玫瑰 |
| Indushekhar | 因度斯赫卡尔 | 男生 | 印度语 | 主湿婆 |
